|
|
KULD J. |
| Pepin Bergerac De Hu | S.R, P.E, IntCh. Amper Oridix | R.E Oural de la Fureur du Crepuscule | R.E. UCK/ACK Ch, LuxCh, MonCh, Gourou du Crépuscule des Loupes |
| S.R. Flicka du Bois du Tot | |||
| S.R. Ch. Ottira de la Prairie de la Sommerau | S.R Isiris du Pampre Sacre | ||
| S.R Jody de la Prairie de la Sommerau | |||
| Ch. Bergerac Bijou | S.R. DeCh, Xurco de L'ocre Noir | S.R. VDH Ch Topaze de L'ocre Noir | |
| DeCh, NLCh, LuxCh Linja de la Douce Plain | |||
| Bergerac Juliette | Stentor van't Hof Naddan | ||
| Bergerac Etna | |||
| DKCH D'Isabels Isabella | sr Xoran van de Hoge Lear | Lutin de la Clairiere aux Louves | Femto du Bois du Tot |
| Eden de la Clairiere aux Louves | |||
| Tee van de Hoge Laer | Glam du Sart Des Bois | ||
| Kleo van de Hoge Laer | |||
| sr DKCH Hexen House Dundrah | Jincx de Condivicnum | Diwan de Condivicnum | |
| Brennie du Sart des Bois | |||
| Jarah de la Prairie de la Sommerau | Pavot van de Hoge Lear | ||
| Heden de la Clairiere Aux Louves |